阅读数:0
已有1条回答
平山教育
2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩543的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学 ?根据往年过年分数可以填报的学校有海南大学、河南大学、宁夏大学、辽宁大学、四川师范大学等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
| 序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 535 | 4384 |
| 2 | 河南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 535 | 4319 |
| 3 | 宁夏大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 535 | 4413 |
| 4 | 辽宁大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 536 | 4288 |
| 5 | 四川师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 536 | 4296 |
| 6 | 上海立信会计金融学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 537 | 4127 |
| 7 | 江苏大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 538 | 3996 |
| 8 | 贵州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 539 | 3930 |
| 9 | 哈尔滨工程大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3762 |
| 10 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3776 |
| 11 | 大连海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3862 |
| 12 | 北京体育大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3785 |
| 13 | 南京财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3755 |
| 14 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3830 |
| 15 | 扬州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3769 |
| 16 | 中国计量大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3832 |
| 17 | 华北电力大学(保定) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 541 | 3700 |
| 18 | 太原理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 541 | 3743 |
| 19 | 郑州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 542 | 3598 |
| 20 | 中国石油大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 542 | 3557 |
| 21 | 上海戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 543 | 3496 |
| 22 | 成都中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 543 | 3487 |
| 23 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3437 |
| 24 | 江南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3348 |
| 25 | 中央戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3388 |
| 26 | 南京农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3409 |
| 27 | 浙江师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3352 |
| 28 | 中国矿业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3308 |
| 29 | 华中农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3322 |
| 30 | 北京第二外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3260 |
| 31 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3254 |
| 32 | 宁波大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3301 |
| 33 | 华南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 546 | 3233 |
| 34 | 西北农林科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 546 | 3213 |
| 35 | 武汉理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 547 | 3106 |
| 36 | 中国美术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 547 | 3120 |
| 37 | 北京化工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 2976 |
| 38 | 长安大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 3017 |
| 39 | 中国矿业大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 2981 |
| 40 | 东北财经大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 548 | 3012 |
| 41 | 中国石油大学(华东) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 549 | 2921 |
| 42 | 北京交通大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 550 | 2889 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 551 | 2729 |
| 44 | 西北大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 551 | 2764 |
| 45 | 东北财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 551 | 2734 |
| 46 | 北京外国语大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 537 | 6293 |
| 47 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 544 | 5327 |
| 48 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 539 | 6067 |
| 49 | 中国石油大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 535 | 6637 |
| 50 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 545 | 5308 |
| 51 | 南方医科大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 537 | 6340 |
| 52 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 4948 |
| 53 | 南京财经大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 548 | 4930 |
| 54 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 541 | 5854 |
| 55 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 5046 |
| 56 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 545 | 5189 |
| 57 | 中国戏曲学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 538 | 6241 |
| 58 | 北方工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 549 | 4757 |
| 59 | 广东工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 549 | 4786 |
| 60 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 539 | 6154 |
| 61 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 5040 |
| 62 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 548 | 4848 |
| 63 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 545 | 5307 |
| 64 | 西南石油大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 548 | 4888 |
| 65 | 成都中医药大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 551 | 4538 |
| 66 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 541 | 5869 |
| 67 | 河北大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 544 | 5341 |
| 68 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 5013 |
| 69 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 538 | 6248 |
| 70 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 536 | 6563 |
| 71 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 536 | 6453 |
| 72 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 540 | 6004 |
| 73 | 重庆交通大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 537 | 6413 |
| 74 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 4949 |
| 75 | 新疆大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 536 | 6553 |
| 76 | 济南大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 551 | 4582 |
| 77 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 540 | 5899 |
| 78 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 541 | 5765 |
| 79 | 长江大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 535 | 6591 |
| 80 | 南方医科大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 543 | 7961 |
| 81 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 539 | 8794 |
| 82 | 西安邮电大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 537 | 9049 |
| 83 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 540 | 8497 |
| 84 | 武汉工程大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 549 | 6998 |
| 85 | 青海大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 544 | 7760 |
| 86 | 重庆交通大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 545 | 7599 |
| 87 | 上海海关学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 545 | 7626 |
| 88 | 三峡大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 536 | 9271 |
| 89 | 湖南科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 545 | 7722 |
| 90 | 浙江农林大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 541 | 8291 |
| 91 | 青岛科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 542 | 8095 |
| 92 | 石河子大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 541 | 8264 |
| 93 | 西华大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 549 | 7035 |
| 94 | 黑龙江大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 543 | 7934 |
| 95 | 海南师范大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 538 | 8945 |
| 96 | 山西财经大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 550 | 6861 |
| 97 | 长江大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 546 | 7527 |
| 98 | 福建农林大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 536 | 9337 |
| 99 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 536 | 9348 |
猜你喜欢
发动机拉缸是什么意思,发动机拉缸原因
pbat00是什么手机型号
走珠液是啥
祭车文书是什么
标致508二手车价格 标致508保值率怎么样(中型车之中排第44名)
宝马x7多少钱一辆2020 宝马x7落地价178万元(内饰配置十分高档)
oppok11怎么设置电池百分比
正午拼音怎么写
2019清明节高速免费吗-2019清明节高速免费时间表
下雪天可以开空调制热吗
iphone14plus声音忽大忽小怎么办
OPPO Find X7怎么关闭推荐服务?
最新学习
起泡酒里的气泡主要是什么
荣耀80 Pro 直屏版哪个颜色最好看
苹果删除的照片怎么恢复超过30天
京东晚上6点后不派送吗
冰箱质保期一般是几年
雪燕有保质期吗
车厘子直接清水洗可以吗
沃尔沃s60价格2022款多钱 沃尔沃s60新车价格(新款仅售25万)
OPPO reno8如何查看流量使用情况
钢化玻璃和普通玻璃怎么区分
意大利红烩是什么
glk300油耗(glk300油耗高的吓人)