阅读数:117
已有1条回答
管理员

若按照正常的逻辑,您恐怕不会在低碳与SUV中产生任何联想,况且这还是JEEP旗下的旗舰SUV——大切诺基,而今天我们的测试或许会改变您的一些观点,因为大切诺基的油耗表现的确出乎我们的意料。
体验读图模式
● 车型介绍:
今天我们的主角是大切诺基 2016款 3.0TD 75周年致敬版,它将在成都车展上正式上市,而此前Jeep曾透露售价区间会在65-70万元之间。在这台顶配柴油版大切诺基装配了空气悬挂以及前排座椅通风等丰富配置,且作为特别版车型,外观设计上也有独特的元素加入,包括熏黑的前灯组+进气格栅+轮毂、全车标识哑光金色处理以及专属的徽章等等。
● 动力系统与驾驶感受:
大切诺基柴油版搭载了3.0L V6涡轮增压柴油发动机来头不小,这是唯一一台获得沃德十佳发动机的V6柴油发动机,在发动机转速3600rpm时能爆发出179kW(243PS)的最大功率,峰值扭矩在2000rpm时能达到570N·m,在功率上与汽油车相比并没有啥优势,但柴油内燃机更强的扭力可不容小觑。
与3.0T柴油发动机匹配的是采埃孚8速手自一体变速箱,挡把方面2016款车型回归为传统的机械式,相比于此前的电子挡杆会带来更直观的操作回馈,而换挡拨片则依旧配备。它可是省油的一大功臣,换挡的速度与平顺性都表现出了很高的水准,巡航时的转速也控制得相当低。
按下启动按键的一霎那似乎能感受到柴油内燃机的那份躁动,但由于车身隔音优秀,耳边也就剩下柴油发动机特有“嗒嗒”声在回响了,车身的震动也及其轻微,与汽油版无异。油门与刹车踏板都非常“美式”,脚感偏沉但回馈力度均匀,低速下的大切并没有汽油版车型来得有底气,但570牛的最大扭力可不是闹着玩的,就算全时四驱不会让轮胎挣脱地面的束缚,深踩油门时凶猛的提速一定会把您吓到。
与汽油版一样,柴油版大切诺基也同样具备多种路况模式可选,低速四驱与陡坡缓降这类基础功能更加不会缺失。顶配车型装备了空气悬挂,具备底盘升降功能。作为一台美式豪华SUV,舒适可是要摆在首位的,大切诺基在这点上做得非常棒,转向助力偏沉但手感顺滑,悬挂行程很长,并且调教得较为舒适,减震器对路面传来的细碎震动吸收得相当好。
●油耗测试:
为了让数据更加客观,我们并没有刻意安排全程一致的路况,此次测试为日常上下班出行使用,全程市区路况(比较拥堵)、城市快速路(限速80但车多基本不能定速巡航)和市郊路况(车流不多但有红绿灯)各占约1/3,来回合共约85km,共进行3天。这样的使用环境更符合多数人的用车情况,而驾驶方式上也并未刻意节油。
按照一直以来的惯例,测试前,首先为大切诺基加满油,规矩依旧是加到满到溢出,然后将行程A和平均油耗数值清零重置,方才正式开始。一路下来,8AT绵密的齿比配柴油机天生就很优异的低扭输出,基本能保证120km/h以内任意速度巡航时转速都不超过2000rpm,这对油耗有非常大的贡献。
三天下来,本次测试里程达到了347.3km,最终行车电脑记录的平均油耗为8.8L/100km。我们再次将油箱加满,共加油31.19L,计算得出平均油耗为8.98L/100km,这与行车电脑显示的油耗并没有太大出入,这样的成绩对于这样一台豪华SUV来说相当不错了。
●总结:
2.4吨霸气的身躯让人为之侧目,而豪华的内饰也是一段旅程舒心的保障,3.0T柴油涡轮增压发动机并没有给我带来任何不适,在噪音与主观感受上与汽油版车型差异并不大,更加凶猛的加速也给我留下了深刻的印象。最终,8.98L的百公里实际综合油耗出乎您的意料吗?(图/文/摄:太平洋汽车网 彭煜曦)
展开余下全文(1/2)
2车型参数配置对比回顶部
| 车型参数配置对比 | |||
| 车型图片: | |||
| 车型信息: | 大切诺基 2016款 3.0TD 75周年致敬版 | 途锐 2015款 3.0TDI V6 四驱柴油舒适型 | 奔驰GLE 2016款 GLE 350 d 4MATIC |
| 官方价: | 暂无报价 | 76.0万 | 85.8万 |
| 厂商: | Jeep | 大众(进口) | 奔驰(进口) |
| 级别: | 中大型SUV | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 上市时间: | 2016-06 | 2015-06 | 2016-03 |
| 发动机: | 3.0T V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 240 | 239 | 258 |
| 最大扭矩(N·m): | 570 | 550 | 620 |
| 变速箱: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm): | 4828×1943×1792 | 4795×1940×1709 | 4813×1951×1761 |
| 轴距(mm): | 2915 | 2893 | 2915 |
| 最高车速(km/h): | - | 220 | 225 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.2 | 7.6 | 7.6 |
| 实测0-100km/h加速(s): | 8.01 | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m): | 40.07 | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km): | 8.3 | 8.1 | 7.3 |
| 整车质保: | 三年或8万公里 | 三年或10万公里 | 三年不限公里 |
| 车身类型: | SUV | SUV | SUV |
| 长度(mm): | 4828 | 4795 | 4813 |
| 宽度(mm): | 1943 | 1940 | 1951 |
| 高度(mm): | 1792 | 1709 | 1761 |
| 轴距(mm): | 2915 | 2893 | 2915 |
| 前轮距(mm): | 1628 | - | 1650 |
| 后轮距(mm): | 1634 | - | 1669 |
| 最小离地间隙(mm): | 207 | 160 | - |
| 车重(kg): | 2447 | 2255 | - |
| 车门数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 座位数(个): | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L): | 93.5 | 100 | - |
| 行李厢容积(L): | 782 | 603 | - |
| 行李厢最大容积(L): | 1554 (座椅放倒) | 1732 (座椅放倒) | - |
| 货箱尺寸(mm): | - | - | - |
| 最大载重质量(kg): | - | - | - |
| 发动机型号: | - | - | - |
| 排量(mL): | 2987 | 2967 | 2987 |
| 进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
| 最大马力(PS): | 240 | 239 | 258 |
| 最大功率(kW): | 179 | 176 | 190 |
| 最大功率转速(rpm): | 3600 | 4000-4400 | 3400 |
| 最大扭矩(N·m): | 570 | 550 | 620 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 2000 | 2000-2250 | 1600-2400 |
| 气缸排列形式: | V型 | V型 | V型 |
| 气缸数(个): | 6 | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比: | 16.5 | - | - |
| 配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm): | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - |
| 发动机特有技术: | - | - | - |
| 燃料形式: | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 燃油标号: | 0号 | 0号 | 0号 |
| 供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料: | 铝 | 铁 | 铝 |
| 排放标准: | 欧Ⅳ | 欧V/国V | 欧Ⅳ |
| 电动机总功率(kW): | - | - | - |
| 电动机总扭矩(N·m): | - | - | - |
| 前电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 前电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 后电动机最大功率(kW): | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m): | - | - | - |
| 系统综合功率(kW): | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m): | - | - | - |
| 电池支持最高续航里程(km): | - | - | - |
| 电池容量(kWh): | - | - | - |
| 电池类型: | - | - | - |
| 电池保修时间: | - | - | - |
| 电池充电时间: | - | - | - |
| 简称: | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 | 9挡手自一体 |
| 挡位个数: | 8 | 8 | 9 |
| 变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 中央差速器结构: | 多片离合器 | 托森式差速器 | 多片离合器 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂独立悬挂+横向稳定杆 | 双横臂式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬挂 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬挂+横向稳定杆 | 双横臂式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 |
| 转向助力类型: | 电子液压助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型: | 脚刹 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格: | 265/60 R18 | 255/60 R17 | 255/50 R19 |
| 后轮胎规格: | 265/60 R18 | 255/60 R17 | 255/50 R19 |
| 备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | 25 | 33 | - |
| 离去角(°): | 23 | 33 | - |
| 纵向通过角(°): | - | 33 | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | 100/- | - |
| 最小离地间隙(mm): | 207 | 160 | - |
| 最小转弯半径(m): | - | - | - |
| 最大涉水深度(mm): | - | 580 | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置: | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶: | - | - | - |
| 安全带未系提示: | ● | ● | ● |
| 驾驶座安全气囊: | ● | ● | ● |
| 副驾驶安全气囊: | ● | ● | ● |
| 前排侧气囊: | ● | ● | ● |
| 后排侧气囊: | - | - | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
| 膝部气囊: | ● | ● | ● |
| ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● |
| 发动机电子防盗: | ● | ● | ● |
| 车内中控锁: | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统: | ● | - | ● |
| 无钥匙进入系统: | ● | - | - |
| 上坡辅助: | ● | ● | ● |
| 自动驻车: | - | ● | ● |
| 陡坡缓降: | ● | ● | ● |
| 可变悬挂: | 高低调节 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 |
| 空气悬挂: | ● | ● | ● |
| 可变转向比: | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁: | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能: | ● | ○ | ● |
| 后桥限滑差速器/差速锁: | - | ○ | - |
| 电动天窗: | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ● | ● |
| 运动外观套件: | - | - | - |
| 铝合金轮毂: | ● | ● | ● |
| 电动吸合门: | - | - | - |
| 侧滑门: | - | - | - |
| 电动后备厢: | ● | - | ● |
| 后备厢感应开启: | - | - | - |
| 车顶行李架: | ● | ● | ● |
| 真皮方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘上下调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘前后调节: | ● | ● | ● |
| 方向盘电动调节: | ● | - | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡: | ● | - | ● |
| 方向盘加热: | ● | - | - |
| 方向盘记忆: | ● | - | ○ |
| 定速巡航: | ● | ● | ● |
| 前雷达: | ● | ● | ● |
| 后倒车雷达: | ● | ● | ● |
| 倒车视频影像: | ● | - | ● |
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● |
| HUD抬头数字显示: | - | - | - |
| ECO节能模式: | ● | - | ● |
| 车载冰箱: | - | - | - |
| 座椅材质: | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅: | - | - | - |
| 座椅高低调节: | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节: | - | - | - |
| 驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
| 副驾驶位电动调节: | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度调节: | ● | ● | ● |
| 第二排座椅移动: | - | ● | - |
| 后排座椅电动调节: | - | - | - |
| 电动座椅记忆: | ● | - | - |
| 前排座椅加热: | ● | ● | ● |
| 后排座椅加热: | ● | - | - |
| 前排座椅通风: | ● | ● | - |
| 后排座椅通风: | - | - | - |
| 前排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | - | - | - |
| 后排座椅整体放倒: | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● |
| 第三排座椅: | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● |
| 手动空调: | - | - | - |
| 自动空调: | ● | ● | ● |
| 后排独立空调: | - | - | - |
| 后座出风口: | ● | ● | ● |
| 温度分区控制: | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤: | ● | ● | ● |
| 近光灯: | 卤素 | 卤素 | LED |
| 远光灯: | 卤素 | 卤素 | LED |
| 自适应远近光灯: | - | - | ● |
| 日间行车灯: | ● | ● | ● |
| 自动头灯: | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯: | - | - | - |
| 随动转向大灯(AFS): | - | ● | ● |
| 前雾灯: | - | ● | - |
| 大灯高度可调: | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置: | ● | ● | - |
| 车内氛围灯: | - | - | ● |
| 前电动车窗: | ● | ● | ● |
| 后电动车窗: | ● | ● | ● |
| 车窗防夹手功能: | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃: | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热: | ● | ● | ● |
| 内后视镜自动防眩目: | ● | ● | ● |
| 外后视镜自动防眩目: | ● | - | ● |
| 后视镜电动折叠: | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆: | ● | - | ○ |
| 后风挡遮阳帘: | - | - | - |
| 后排侧遮阳帘: | - | ● | - |
| 后排侧隐私玻璃: | ● | - | - |
| 遮阳板化妆镜: | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | ● | ● | ● |
| 感应雨刷: | ● | ● | - |
| GPS导航系统: | ● | ● | ● |
| 车载信息服务: | - | - | ● |
| 中控台彩色大屏: | ● | ● | ● |
| 中控台大屏尺寸: | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - |
| 后排液晶屏: | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● |
| 多媒体系统: | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
| 扬声器品牌: | - | - | - |
| 扬声器数量: | 9 | 8 | 9 |
| 自动泊车入位: | - | - | ● |
| 发动机启停技术: | - | - | ● |
| 并线辅助: | - | - | ● |
| 车道偏离预警系统: | - | - | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统: | - | - | ● |
| 整体主动转向系统: | - | - | - |
| 夜视系统: | - | - | - |
| 中控液晶屏分屏显示: | - | - | - |
| 自适应巡航: | - | - | ○ |
| 全景摄像头: | - | - | ○ |
| 备注: | - | - | - |
| 快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
| 更多车型对比 >> |
以上是大切诺基油耗怎么样(大切诺基3.0油耗测试)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。
猜你喜欢
opporeno10pro怎么设置锁屏密码
iphone14怎么旋转屏幕方向
空调外机的两根铜管滴水是什么原因
谁获得过诺贝尔奖
巴蛸和八爪鱼的区别
宝马电动汽车ix3价格(2022纯电宝马ix3提车感受)
驾校考试题目科目一(重点都帮你总结了)
qq空间照片怎么批量下载到电脑
燃气灶左边和右边哪个火大
济南车牌号除了鲁A还有什么
雷克萨斯rx300报价 雷克萨斯rx300新车售价40.50万(全款落地45.40万元)
三星s22耗电太快真正原因
最新学习
宏光mini三电质保是什么意思
b2驾驶证怎么年审
为什么我的OPPO没有系统分身
考网约车驾驶证需要什么条件(网约车必须要有哪些证件)
小米云空间怎么进
vivo X Fold2文字转语音教程
日产劲客质量怎么样 质量顶尖动力不俗
一个原装的充电器寿命是多少
一键启动绅宝d50保养灯归零
探歌二手车报价 探歌保值率怎么样(前三年保值率61%)
苹果13发热严重怎么解决
victra510是什么牌子的轮胎