壹佰科学习网

当前位置:

首页 > 问答百科 > 汽车

斯柯达车型图片价格(上汽斯柯达全车系下调价格)

2024-10-04 阅读数:965

已有1条回答

管理员

斯柯达车型图片价格(上汽斯柯达全车系下调价格)

【太平洋汽车网 新车频道】4月22日,上汽大众斯柯达官方针对全车系国六/国五版的官方指导价进行调整,涉及旗下9大车系的国五/国六版车型。其中柯迪亚克系列最高下调2.45万元,TSI330优享豪华版指导价调整至20万元以内。此外,柯米克车系起步价调整到8.99万元起,新明锐的起步价调整至9.99万元起。

柯迪亚克

国六/国五版最高下调2.45万元

柯迪亚克GT

国六/国五版最高下调2.45万元

柯迪亚克GT国六/国五版 官方指导价调整
车型 原指导价(万元) 调整后统一价(万元) 降幅(万元)
TSI330 标准版 19.34 / 19.19(国五) 17.99 1.35 / 1.2(国五)
TSI330 舒适版 21.44 / 21.29(国五) 19.19 2.25 / 2.1(国五)
TSI330 豪华版 22.84 / 22.69(国五) 20.39 2.45 / 2.3(国五)
TSI380 四驱舒适版 23.84 / 23.69(国五) 21.59 2.25 / 2.1(国五)
TSI380 四驱豪华版 25.24 / 25.09国五) 22.79 2.45 / 2.3(国五)
TSI380 四驱旗舰版 26.84 / 26.69(国五) 24.79 2.05 / 1.9(国五)

柯米克

国六/国五版最高下调1.85万元

柯米克国六/国五版 官方指导价调整
车型 原指导价(万元) 调整后统一价(万元) 降幅(万元)
1.5L 手动标准版 10.74 / 10.59 (国五) 8.99 1.75 /1.6(国五)
1.5L 手自一体标准版 11.74 / 11.59 (国五) 9.99 1.75 /1.6(国五)
1.5L 手动舒适版 11.84 / 11.69 (国五) 9.99 1.85 /1.7(国五)
1.5L 手自一体舒适版 12.84 / 12.69 (国五) 11.19 1.65 /1.5(国五)

柯米克GT

国六版全系下调1.4万元

柯珞克

国六/国五版最高下调2.15万元

柯珞克国六/国五版 官方指导价调整
车型 原指导价(万元) 调整后统一价(万元) 降幅(万元)
TSI280 智行舒适版 15.14 / 14.99(国五) 12.99 2.15 / 2(国五)
TSI280 智行优享版 15.94 / 15.79(国五) 13.99 1.95 / 1.8(国五)
TSI280 智行豪华版 16.74 / 16.59国五) 14.99 1.75 / 1.6(国五)
TSI 280 智行旗舰版 17.74 / 17.59(国五) 15.99 1.75 / 1.6(国五)

速派

国六版最高下调1.5万元

速派国六版 官方指导价调整
车型 原指导价(万元) 调整后价(万元) 降幅(万元)
TSI280 标准版 16.99 15.49 1.5
TSI280 舒适版 18.29 16.79 1.5
TSI330 舒适版 19.69 18.69 1
TSI330 豪华版 21.19 20.19 1
TSI 380 旗舰版 23.99 22.99 1

明锐

国六/国五版最高下调1.15万元

明锐国六国五版 官方指导价调整
车型 原指导价(万元) 调整后统一价(万元) 降幅(万元)
1.5; 手动标准版 11.14 / 10.99(国五) 9.99 1.15 / 1(国五)
1.5L手动智行舒适版 12.14 / 11.99(国五) 10.99 1.15 / 1(国五)
1.5L 自动智行舒适版 12.84 / 12.69(国五) 11.69 1.15 / 1(国五)
TSI230 双离合手自一体智行舒适版 13.14 / 12.99(国五) 11.99 1.15 / 1(国五)
1.5L 手动智行豪华版 13.14 / 12.99(国五) 11.99 1.15 / 1(国五)
1.5L 自动智行豪华版 13.84 / 13.69(国五) 12.69 1.15 / 1(国五)
TSI230 双离合手自一体智行豪华版 14.14 / 13.99(国五) 12.99 1.15 / 1(国五)
TSI280 双离合手自一体智行豪华版 15.14 / 14.99(国五) 13.99 1.15 / 1(国五)
TSI280 双离合手自一体智行旗舰版 16.14 / 15.99(国五) 14.99 1.15 / 1(国五)

昕锐

国六版最高下调2500元/国五不变

昕锐 国六版官方指导价调整
车型 原指导价(万元) 调整后价(万元) 降幅(万元)
1.5L手动标准版 7.84 7.79 0.05
1.5L 自动标准版 8.84 8.79 0.05
1.5L 手动舒适版 9.24 8.99 0.25
1.5L自动舒适版 10.24 9.99 0.25

昕动

国六版最高下调3500元/国五版不变

昕动国六版 官方指导价调整
车型 原指导价(万元) 调整后价(万元) 降幅(万元)
1.5L手动标准版 8.14 7.79 0.35
1.5L 自动标准版 9.14 8.79 0.35
1.5L 手动舒适版 10.24 9.99 0.25
1.5L 自动运动版 11.14 10.99 0,15

除了斯柯达全系车型建议零售价的调整,配合全系车型的零利率消费信贷,降低了首购客户的消费门槛;6月30日前,消费者购车还可享受包含1-3年0利率,至高8000元二手车置换补贴在内覆盖全系车型的优惠。

以上是斯柯达车型图片价格(上汽斯柯达全车系下调价格)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。