已有1条回答
管理员
在近期,我们从相关渠道得到最新消息得知,陆风全新小型SUV——陆风X2的配置信息。新车先期将搭载1.6L发动机,并推出手动挡以及自动挡共计7款车型,标配有ABS、自动空调以及LED高位刹车灯等。据了解,陆风X2将于今年7月份上市销售。
陆风X2是陆风首款小型SUV,其长宽高分别为4160/1810/1670mm,轴距为2560mm,前脸采用了家族最新的设计语言,看上去原创度比较高,也比较时尚。
陆风X2内饰设计上,的整体布局比较规整,中控台的布局也比较清晰合理,全黑的内饰配色加上银色饰条装饰,提升了一定的内饰质感。从最新的配置表来看,陆风X2全系标配卤素透镜前大灯、LED高位刹车灯、主驾驶座椅手动6向调节、ABS、大灯高度调节以及多功能方向盘等。
除此之外,除了入门级的手动新锐版和手动劲锐版外,陆风X2的其余5款车型还标配有ESP车身稳定控制系统、牵引力控制系统、上坡起步辅助系统、音响控制键等;锋锐版和豪锐版车型还配备有LED日间行车灯、倒车影像、皮质座椅、7寸多媒体显示屏以及手机互联等;自动挡车型单独配有定速巡航,顶配的豪锐版车型配备有电动外后视镜加热、高亮银顶行李架、前排侧气囊以及胎压监测等。
动力方面,新车先期将搭载1.6L发动机,最大功率125马力,峰值扭矩160牛·米,传动方面匹配5速手动和4速自动变速箱,并且全系均为两驱车型。
车型图片 | ||
基本参数 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
厂商指导价 | 12.68万 | 暂无报价 |
参考底价 | 12.68万 | 暂无报价 |
厂商 | 陆风汽车 | - |
级别 | 紧凑型SUV | - |
发动机 | 2.0T 190马力 L4 | - |
变速箱 | 8挡手自一体 | - |
长*宽*高(mm) | 4568*1855*1710 | - |
车身结构 | 5门5座SUV | - |
最高车速(km/h) | 170 | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | - |
实测油耗(L/100km) | - | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 8.5 | - |
实测离地间隙(mm) | - | - |
整车质保 | 三年或6万公里 | - |
车身 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
长度(mm) | 4568 | - |
宽度(mm) | 1855 | - |
高度(mm) | 1710 | - |
轴距(mm) | 2660 | - |
前轮距(mm) | 1560 | - |
后轮距(mm) | 1560 | - |
最小离地间隙(mm) | - | - |
整备质量(kg) | 1620 | - |
车身结构 | SUV | - |
车门数(个) | 5 | - |
座位数(个) | 5 | - |
油箱容积(L) | 60 | - |
行李厢容积(L) | 855 | 855 |
发动机 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
发动机型号 | 4G63S4T | - |
排量(mL) | 1997 | - |
进气形式 | 涡轮增压 | - |
气缸排列形式 | L | - |
气缸数(个) | 4 | - |
每缸气门数(个) | 4 | - |
压缩比 | SOHC | - |
缸径(mm) | 85 | - |
行程(mm) | 88 | - |
最大马力(Ps) | 190 | - |
最大功率(kW) | 140 | - |
最大功率转速(rpm) | 5500 | - |
最大扭矩转速(rpm) | 2800-4400 | - |
发动机特有技术 | - | - |
燃料形式 | 汽油 | - |
燃油标号 | 93号(京92号) | - |
供油方式 | 多点电喷 | - |
缸盖材料 | 铝 | - |
缸体材料 | 铁 | - |
环保标准(参照标准表) | 国IV(国V) | - |
变速箱 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
简称 | 8挡手自一体 | - |
挡位个数 | 8 | - |
变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | - |
底盘转向 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
驱动方式 | 前置前驱 | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | - |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | - |
助力类型 | 机械液压助力 | - |
车体结构 | 承载式 | - |
车轮制动 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
前制动器类型 | 通风盘式 | - |
后制动器类型 | 盘式 | - |
驻车制动类型 | 电子驻车 | - |
前轮胎规格 | 225/65 R17 | - |
后轮胎规格 | 225/65 R17 | - |
安全装备 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
主驾驶座安全气囊 | 主● | - |
副驾驶座安全气囊 | 副● | - |
前排侧气囊 | 前● | - |
后排侧气囊 | 前● | - |
前排头部气囊 | - | - |
后排头部气囊 | - | - |
膝部气囊 | - | - |
胎压监测装置 | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - |
安全带未系提示 | ● | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | - |
发动机电子防盗 | ● | - |
车内中控锁 | ● | - |
遥控钥匙 | ● | - |
无钥匙启动系统 | ● | - |
无钥匙进入系统 | ● | - |
操控配置 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
ABS防抱死 | ● | - |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - |
上坡辅助 | ● | - |
自动驻车 | - | - |
陡坡缓降 | ● | - |
可变悬架 | - | - |
空气悬架 | - | - |
可变转向比 | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
外部配置 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
电动天窗 | ● | - |
全景天窗 | - | - |
运动外观套件 | - | - |
铝合金轮圈 | ● | - |
电动吸合门 | - | - |
侧滑门 | - | - |
电动后备厢 | - | - |
感应后备厢 | - | - |
车顶行李架 | ● | - |
内部配置 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
真皮方向盘 | ● | - |
方向盘调节 | 上下+前后调节 | - |
方向盘电动调节 | - | - |
多功能方向盘 | ● | - |
方向盘换挡 | - | - |
方向盘加热 | - | - |
方向盘记忆 | - | - |
前驻车雷达 | 前- | - |
后驻车雷达 | 后● | - |
倒车视频影像 | ● | - |
行车电脑显示屏 | ● | - |
HUD抬头数字显示 | - | - |
全液晶仪表盘 | - | - |
座椅配置 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
真皮/仿皮座椅 | 真皮 | - |
运动风格座椅 | - | - |
座椅高低调节 | ● | - |
腰部支撑调节 | - | - |
肩部支撑调节 | - | - |
主驾驶座电动调节 | 主● | - |
副驾驶座电动调节 | 副- | - |
第二排靠背角度调节 | ● | - |
第二排座椅移动 | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - |
电动座椅记忆 | ● | - |
前排座椅加热 | 前● | - |
后排座椅加热 | 后- | - |
前排座椅通风 | - | - |
后排座椅通风 | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | - |
前中央扶手 | 前● | - |
后中央扶手 | 后● | - |
后排杯架 | ● | - |
多媒体配置 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
GPS导航系统 | ● | - |
定位互动服务 | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | - |
蓝牙/车载电话 | ● | - |
车载电视 | - | - |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V电源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX+SD卡插槽 | - |
CD支持MP3/WMA | ● | - |
多媒体系统 | 单碟DVD | - |
扬声器品牌 | - | - |
扬声器数量 | 8-9喇叭 | - |
灯光配置 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
近光灯 | 卤素 | - |
远光灯 | 卤素 | - |
日间行车灯 | ● | - |
自适应远近光 | - | - |
自动头灯 | ● | - |
转向辅助灯 | - | - |
转向头灯 | - | - |
前雾灯 | ● | - |
大灯高度可调 | - | - |
大灯清洗装置 | - | - |
车内氛围灯 | - | - |
玻璃/后视镜 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
前电动车窗 | 前● | - |
后电动车窗 | 后● | - |
车窗防夹手功能 | ● | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - |
后视镜电动调节 | ● | - |
后视镜加热 | ● | - |
内后视镜自动防眩目 | - | - |
外后视镜自动防眩目 | - | - |
后视镜电动折叠 | ● | - |
后视镜记忆 | ● | - |
后风挡遮阳帘 | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | - |
后雨刷 | ● | - |
感应雨刷 | - | - |
空调/冰箱 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
空调控制方式 | 自动● | - |
后排独立空调 | - | - |
后座出风口 | ● | - |
温度分区控制 | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | - | - |
车载冰箱 | - | - |
高科技配置 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
自动泊车入位 | - | - |
发动机启停技术 | - | - |
并线辅助 | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - |
主动安全系统 | - | - |
整体主动转向系统 | - | - |
夜视系统 | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - |
自适应巡航 | - | - |
全景摄像头 | ● | - |
外观颜色 | - | - |
内饰颜色 | - | - |
选包装 | 陆风X5 2016款 Plus 2.0T 自动创领版 | 暂无信息 |
扩展包名称 | - | - |
描述 | - | - |
价格 | - | - |
扩展包值 | - | - |
以上是陆风x2报价及图片(陆风x2配置信息)的相关内容,希望对大家有所帮助,想了解更多汽车相关知识 ,请持续关注第一百科。
猜你喜欢
豆瓣注销账户
大众朗逸2021款图片及报价 2022新款售价11万起(分期首付最低3.8万)
转速表怎么看 指针指数乘以单位就是汽车的转速
安全气囊灯亮是什么原因?先检查这2个地方
比亚迪汉dmi配置参数(比亚迪高端汉车价)
吉利博瑞油耗多少,实测油耗最低7L(搭载1.8T发动机)
家里为什么会有隐翅虫
起亚kx5我无法容忍的一辆车(起亚KX5车主用车点评)
机箱背面三个3.5mm耳机孔是什么
电视棒在淘宝叫什么
真我Realme11Pro+微信朋友圈置顶怎么设置
OPPO Find N2 Flip和华为Pocket S哪个更好
最新学习
榴莲是进口的还是国产的
荣耀X40i充电接口是什么
标志301保养提示灯怎么消除
一周走25公里什么概念
24k黄金精华液怎么样
真我Realme GT Neo3 火影限定版数据传输教程
坚果为啥容易坏
雪佛兰科迈罗价格(解析雪佛兰科迈罗)
hdmi是什么牌子
5g4g信号来回切是怎么回事
衡量数据压缩技术性能好坏的重要指标是
60v58ah电池续航里程是多少