已有1条回答
平山教育
2024高考成绩和一分一段表公布后,高考成绩543的同学比较关心自己的成绩分数段能报考哪些大学 ?根据往年过年分数可以填报的学校有贵州大学、哈尔滨工程大学、合肥工业大学宣城校区、大连海事大学、北京体育大学等。但是同学们切记不可单纯参考往年分数报今年志愿,推荐选择我们的大数据系统和专业的填报团队,科学规划,低分捡漏,不浪费一分。
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 高考年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分数线 | 最低录取位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 539 | 3930 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3762 |
3 | 合肥工业大学宣城校区 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3776 |
4 | 大连海事大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3862 |
5 | 北京体育大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3785 |
6 | 南京财经大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3755 |
7 | 天津师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3830 |
8 | 扬州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3769 |
9 | 中国计量大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 540 | 3832 |
10 | 华北电力大学(保定) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 541 | 3700 |
11 | 太原理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 541 | 3743 |
12 | 郑州大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 542 | 3598 |
13 | 中国石油大学(北京) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 542 | 3557 |
14 | 上海戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 543 | 3496 |
15 | 成都中医药大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 543 | 3487 |
16 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3437 |
17 | 江南大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3348 |
18 | 中央戏剧学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3388 |
19 | 南京农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3409 |
20 | 浙江师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 544 | 3352 |
21 | 中国矿业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3308 |
22 | 华中农业大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3322 |
23 | 北京第二外国语学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3260 |
24 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3254 |
25 | 宁波大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 545 | 3301 |
26 | 华南师范大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 546 | 3233 |
27 | 西北农林科技大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 546 | 3213 |
28 | 武汉理工大学 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 547 | 3106 |
29 | 中国美术学院 | 公办大学 | 2022 | 文科 | 陕西 | 547 | 3120 |
30 | 华北电力大学(北京) | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 544 | 5327 |
31 | 西北政法大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 539 | 6067 |
32 | 南京信息工程大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 545 | 5308 |
33 | 浙江理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 4948 |
34 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 541 | 5854 |
35 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 5046 |
36 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 545 | 5189 |
37 | 长沙理工大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 539 | 6154 |
38 | 东北农业大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 5040 |
39 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 545 | 5307 |
40 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 541 | 5869 |
41 | 河北大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 544 | 5341 |
42 | 青岛大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 5013 |
43 | 山西大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 540 | 6004 |
44 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 547 | 4949 |
45 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 540 | 5899 |
46 | 北京印刷学院 | 公办 | 2021 | 文科 | 陕西 | 541 | 5765 |
47 | 南方医科大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 543 | 7961 |
48 | 贵州大学(中外合作) | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 539 | 8794 |
49 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 540 | 8497 |
50 | 青海大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 544 | 7760 |
51 | 重庆交通大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 545 | 7599 |
52 | 上海海关学院 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 545 | 7626 |
53 | 湖南科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 545 | 7722 |
54 | 浙江农林大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 541 | 8291 |
55 | 青岛科技大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 542 | 8095 |
56 | 石河子大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 541 | 8264 |
57 | 黑龙江大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 543 | 7934 |
58 | 长江大学 | 公办 | 2020 | 文科 | 陕西 | 546 | 7527 |
59 | 西南财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 陕西 | 539 | 17230 |
60 | 中国地质大学(武汉) | 公办 | 2022 | 理科 | 陕西 | 539 | 17152 |
61 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 陕西 | 539 | 17094 |
62 | 空军军医大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 陕西 | 539 | 16649 |
63 | 北京建筑大学 | 公办 | 2021 | 理科 | 陕西 | 539 | 16601 |
64 | 华中农业大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 陕西 | 539 | 19441 |
65 | 上海电力大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 陕西 | 539 | 19609 |
66 | 广东外语外贸大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 陕西 | 539 | 19553 |
67 | 重庆工商大学 | 公办 | 2020 | 理科 | 陕西 | 539 | 19420 |
猜你喜欢
广本汽车10万到15万之间推荐 三款车型物超所值
b站熟肉是什么意思
mg5天蝎座轮胎型号多少 轮胎型号为215/50 r17
2019款宝马x5六种颜色 2019款宝马x5配色大全
土库曼斯坦地理位置
小车几年一审几年一检
京东小金库要不要开通
火车上可以带油吗
车窗锁止键失灵,怎样恢复
雷克萨斯es新款报价(新款雷克萨斯ES正式上市)
意大利面的危害
躺式红绿灯是什么意思
最新学习
vivo X90s配件送不送手机壳
两厢和三厢车有什么区别(三个区别就能说明白)
2022年本田冠道即将上市新车(广汽本田冠道2022年新款价格图片)
小米13 Pro怎么开启微信自启功能
标致508(进口)多少钱一辆,标致508(进口)2022款售价及图片(落地价)配置参数
捷达vs7油耗怎么样(一汽大众捷达vs7真实油耗)
ddr3与ddr3l通用吗
抖音上最好不要私聊吗
vivo手机怎么修改定位
OPPOA2Pro怎么设置锁屏密码
iphone13pro电池容量
三星GalaxyZFold5怎么设置桌面时间